私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 1 |
|
||||||
国語 | 1 |
|
||||||
実技 | 7 | |||||||
面接 | - | |||||||
書類審査 | - | |||||||
備考 | 面接・書類は合わせて1点。 資格:実用英検(2級)で外語に満点換算(免除)。 国語:現。 実技:専門課題、音楽基礎科目。 書類:調査書、自己PRシート。 |
|||||||
合計 | 10 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/06-2025/01/14 消印有効 |
---|---|---|
ネット | 2025/01/06-2025/01/14 | |
個別試験日 | 指定 2025/02/04 2025/02/05 2025/02/06 2025/02/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/03/03 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (70) 学科の一般全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 31 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 27 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 17 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (112) | |
志願倍率 | (1.60) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (70) |
---|---|---|
志願者数 | (16) | |
志願倍率 | (0.23) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (70) |
志願者数 | (105) | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | (1.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学