私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||
面接 | ||||||||||
備考 | 国語:現。 | |||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||
面接 | ||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1700)、TOEFL(iBT42)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 選択科目は個別試験でも可。 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | (100) |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (-) | |||||
面接 | ||||||
備考 | 選択科目は共通テストでも可。 | |||||
合計 | (-) |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 選択科目は個別試験でも可。 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | (100) |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (-) | |||||
面接 | ||||||
備考 | 選択科目は共通テストでも可。 | |||||
合計 | (-) |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:0。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
出願期間 | ネット | 2025/01/08-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/01/29 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/20 | |
2次手続締切日 | 2025/03/04 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/23-2025/02/06 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/13 |
|
合格発表日 | 2025/02/19 | |
手続締切日 | 2025/02/26 | |
2次手続締切日 | 2025/03/12 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 千葉県 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/19 |
個別試験日 | 2025/02/28 |
|
合格発表日 | 2025/03/05 | |
手続締切日 | 2025/03/13 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
募集人員 | (30) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/25-2025/03/11 |
個別試験日 | 2025/03/15 |
|
合格発表日 | 2025/03/18 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
募集人員 | (30) 学科の一般全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/08-2025/02/03 |
合格発表日 | 2025/02/14 | |
手続締切日 | 2025/02/26 | |
2次手続締切日 | 2025/03/05 | |
募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 55 | |
受験者数 | 54 | |
合格者数 | 46 | |
実質倍率 | 1.17 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 111 | |
受験者数 | 106 | |
合格者数 | 91 | |
志願倍率 | 3.70 | |
実質倍率 | 1.16 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 132 | |
受験者数 | 127 | |
合格者数 | 97 | |
志願倍率 | 4.40 | |
実質倍率 | 1.31 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 10 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 1.30 | |
実質倍率 | 2.40 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 19 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 1.19 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (30) |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 0 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 9 | |
合格者数 | 3 | |
実質倍率 | 3.00 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学